Tydliga priser för moderna team
Välj planen som passar dina behov. Inga dolda avgifter, betala bara för det du faktiskt använder.
Business-trial
Fem dagar med hela Business-planen
- Alla Business-funktioner, inget är låst
- 5 kalenderdagar
- Upp till 5 användare, delat inom företaget
- Upp till 20 möten totalt
- 600 behandlade mötesminuter, delat
- Upp till 2 möten samtidigt
- Avsluta när som helst före första debiteringen
Betalningsmetod krävs. Trialen övergår till Business efter fem dagar om du inte säger upp den, och du kan avsluta när som helst.
Starta trialenIndividual
För professionella användare som vill få ut mer
- Obegränsade möten och talare
- 600 min mötesassistent per månad
- AI-chatt, Live-assistent & analys
- Tvärgående mötesintelligens & Global Brain
- Kunskapsgraf
- 25 GB lagring - obegränsad retention så länge du prenumererar
- Podcast-sammanfattning (5 st/månad)
- Alla exportformat (7 typer)
Du loggar in eller skapar ditt gratiskonto först, väljer sedan betalperiod och betalar med kort. Planen aktiveras direkt.
Business
För hela företaget med delade arbetsytor
Minst 2 platser
- Allt i Individual, plus:
- 3000 min mötesassistent per månad
- Delade arbetsytor & kanaler
- CRM (Fortnox, Salesforce, HubSpot)
- 100 GB lagring
- 500 dokument (max 50 MB per fil)
- Team-administration & loggar
- SAML- och OIDC-SSO
Du loggar in eller skapar ditt gratiskonto först, väljer sedan antal platser och betalar med kort. Planen aktiveras direkt.
Enterprise
För organisationer med anpassade behov
- Allt i Business, plus:
- Anpassad mötesassistent-volym
- Dedikerad onboarding och kundansvarig
- Anpassade integrationer och API-åtkomst
- Prioriterad support med SLA
- Volymrabatt
- Anpassade lagrings- och efterlevnadspolicyer
- Avancerad säkerhetsgenomgång och DPA
Team med 20+? Låt oss prata om volympriser.
Kontakta säljJämför planerna i detalj
Se exakt vilka funktioner som ingår i varje plan för att hitta rätt lösning för dig.
| Kapacitet | Individual35€ | Business49€ |
|---|---|---|
| Grundfunktioner | ||
| Webbinspelning | Obegränsat | Obegränsat |
| AI-mötesassistent | 600 min per månad | 3000 min per månad |
| Transkribering | ||
| Antal talare per möte | Obegränsat | Obegränsat |
| AI-sammanfattningar | Obegränsat | Obegränsat |
| Möten per månad | Obegränsat | Obegränsat |
| Kalendersynk | ||
| Sök | ||
| Mappar | ||
| Delningslänkar | Obegränsat | Obegränsat |
| UI-översättning | ||
| AI & Analys | ||
| AI-chatt | ||
| Live-assistent | ||
| Sökning över möten | ||
| Samband & trender | ||
| SDR-modul | ||
| Sentimentanalys | ||
| Samtalsanalys | ||
| Mötesbriefing | ||
| Höjdpunkter | ||
| Kapitel | ||
| Förbättrad talaridentifiering | ||
| Podcast-sammanfattning | 5 st per månad | 15 st per användare/månad |
| Analys & Data | ||
| Analyspanel | ||
| Taltid (Talk/Listen) | ||
| Kulturpoäng | ||
| Coaching & KPI:er | ||
| Team & Samarbete | ||
| Kommentarer | ||
| Uppföljningar | ||
| Arbetsytor | ||
| Kanaler | ||
| Kunskapsgraf | Personlig | Team |
| Dokumentuppladdning | 100 dokument (max 25 MB) | 500 dokument (max 50 MB) |
| Team-admin | ||
| Audit-loggar | ||
| SSO | ||
| Integrationer | ||
| Mötesintegrationer | ||
| Slack & Teams | ||
| Notion | ||
| Fortnox | ||
| Salesforce | ||
| HubSpot | ||
| Webhooks | ||
| Produktivitet & Export | ||
| Filimport | ||
| Klipp | ||
| Taggar | ||
| Sammanfattningsmallar | ||
| Eget vokabulär | ||
| Exportera TXT | ||
| Exportera PDF | ||
| Exportera SRT | ||
| Exportera VTT | ||
| Exportera JSON | ||
| Exportera Markdown | ||
| Exportera DOCX | ||
| Ladda ner video | ||
| Ladda ner ljud | ||
| Ladda ner presentation | ||
| Lagring & Gränser | ||
| Lagringsutrymme | 25 GB | 100 GB |
| Lagringstid | Så länge du prenumererar | Så länge du prenumererar + adminpolicyer |
Vanliga frågor
Redo att transkribera smartare?
Gå med tusentals användare som redan sparar tid och får ut mer av sina möten med ReVoice.