Tydliga priser för moderna team
Välj planen som passar dina behov. Inga dolda avgifter, betala bara för det du faktiskt använder.
Spara 25%
Free
Free
För att testa plattformen och se värdet
0€/månad
- 10 möten per månad
- 60 min inspelning per möte
- 120 min mötesassistent
- 6 AI-sammanfattningar per dag
- Max 2 talare
- 1 delningslänk
- 1 GB lagring - 30 dagars retention
- Export (TXT)
Pro
Pro
För professionella användare som vill få ut mer
35€/månad
- Obegränsade möten och talare
- 600 min mötesassistent per månad
- AI-chatt, Live-assistent & analys
- Sökning och AI över alla möten
- Kunskapsgraf
- 25 GB lagring - obegränsad retention
- Podcast-sammanfattning (5 st/månad)
- Alla exportformat
Team
Team
För hela företaget med delade arbetsytor
49€/användare/månad
- Allt i Pro, plus:
- 3000 min mötesassistent per månad
- Delade arbetsytor & kanaler
- CRM (Salesforce, HubSpot)
- 100 GB lagring
- 500 dokument (max 50 MB per fil)
- Team-administration & loggar
- SAML SSO
Enterprise
Enterprise
För organisationer med anpassade behov
Kontakta oss
- Allt i Team, plus:
- Anpassad mötesassistent-volym
- Dedikerad onboarding och kundansvarig
- Anpassade integrationer och API-åtkomst
- Prioriterad support med SLA
- Volymrabatt
- Anpassade lagrings- och efterlevnadspolicyer
- Avancerad säkerhetsgenomgång och DPA
Team med 20+? Låt oss prata om volympriser.
Kontakta säljJämför planerna i detalj
Se exakt vilka funktioner som ingår i varje plan för att hitta rätt lösning för dig.
| Kapacitet | Free0€ | Pro35€ | Team49€ |
|---|---|---|---|
| Grundfunktioner | |||
| Webbinspelning | Max 60 min per möte | Obegränsat | Obegränsat |
| AI-mötesassistent | 120 min per månad | 600 min per månad | 3000 min per månad |
| Transkribering | |||
| Talaridentifiering | Max 2 talare | Obegränsat | Obegränsat |
| AI-sammanfattningar | 6 per dag | Obegränsat | Obegränsat |
| Möten per månad | 10 per månad | Obegränsat | Obegränsat |
| Kalendersynk | |||
| Sök | |||
| Mappar | |||
| Delningslänkar | 1 länk | Obegränsat | Obegränsat |
| UI-översättning | |||
| AI & Analys | |||
| AI-chatt | |||
| Live-assistent | |||
| Sökning över möten | |||
| Samband & trender | |||
| SDR-modul | |||
| Sentimentanalys | |||
| Samtalsanalys | |||
| Mötesbriefing | |||
| Höjdpunkter | |||
| Kapitel | |||
| Förbättrad talaridentifiering | |||
| Podcast-sammanfattning | 5 st per månad | 15 st per månad | |
| Analys & Data | |||
| Analyspanel | |||
| Taltid (Talk/Listen) | |||
| Kulturpoäng | |||
| Coaching & KPI:er | |||
| Team & Samarbete | |||
| Kommentarer | |||
| Uppföljningar | |||
| Arbetsytor | |||
| Kanaler | |||
| Kunskapsgraf | |||
| Dokumentuppladdning | 500 dokument (max 50 MB) | ||
| Team-admin | |||
| Audit-loggar | |||
| SSO | |||
| Integrationer | |||
| Mötesintegrationer | |||
| Slack & Teams | |||
| Anpassade integrationer | |||
| Salesforce | |||
| HubSpot | |||
| Webhooks | |||
| Produktivitet & Export | |||
| Röstkommandon | |||
| Filimport | |||
| Klipp | |||
| Taggar | |||
| Sammanfattningsmallar | |||
| Eget vokabulär | |||
| Exportera TXT | |||
| Exportera PDF | |||
| Exportera SRT | |||
| Exportera VTT | |||
| Exportera JSON | |||
| Exportera Markdown | |||
| Exportera DOCX | |||
| Ladda ner video | |||
| Ladda ner ljud | |||
| Ladda ner presentation | |||
| Lagring & Gränser | |||
| Lagringsutrymme | 1 GB | 25 GB | 100 GB |
| Lagringstid | 30 dagar | Obegränsat | Obegränsat |
Vanliga frågor
Redo att transkribera smartare?
Gå med tusentals användare som redan sparar tid och får ut mer av sina möten med ReVoice.